山東風途物聯網科技有限公司
聯系人:薛經理
聯系電話:15689257565
QQ:1379335561
公司地址:山東省濰坊市高新區光電路155號光電產業加速器(一期)
PRODUCT
聯系人:薛經理
聯系電話:15689257565
QQ:1379335561
公司地址:山東省濰坊市高新區光電路155號光電產業加速器(一期)
更新時間:2024-11-24 文章來源:校園氣象站
風途科技推出的水質在線監測系統能安裝哪些傳感器?今天小編就跟大家說一說。
一、智能光學溶解氧傳感器
采用先進的熒光發光壽命檢測法,不受強度影響,具備智能溫度補償以及智能溫度補償。
技術參數
測量原理 | 熒光發光壽命監測 |
信號方式 | RS485 和 4~20mA |
通訊協議 | MODBUS-RTU |
測量范圍 | 0~20mg/l , 0~50mg/l
|
測量精度 | 讀數1.5% 或 0.2mg/l 以最大 |
響應時間 | 1s , 50秒90% |
傳感器漂移 | ≤0.3%FS/24h |
溫度補償 | 自動 ( 溫度 0 -60 ℃ ) |
電纜長度 | 標配5米 |
供電參數 | 電壓:7—30VDC 功率:< 0.2 w |
測量環境 | 0—50℃ |
防水等級 | IP68 |
應用范圍 | 水產養殖、水源監測、污水治理、環境監測等 |
產品優勢 | 變送器、測量穩定、精確,免維護、安裝方便。 |
二、智能電導率電極
采用先進的抗極化技術,內部信號隔離技術,搞干擾性強。
技術參數
測量原理 | 變頻交流法 |
信號方式 | RS485 |
通訊協議 | MODBUS-RTU |
測量范圍 | 0~50000ppm |
測量精度 | 1%FS |
響應時間 | 1s |
傳感器漂移 | ≤0.3%FS/24h |
溫度補償 | 自動 ( 溫度 0 -70 ℃ ) |
電纜長度 | 標配5米 |
供電參數 | 電壓:7—30VDC 功率:< 0.1 w |
測量環境 | 0—50℃ ( 高溫電極可定制 ) |
防水等級 | IP68 |
應用范圍 | 水產養殖、水源監測、污水治理、環境監測等 |
產品優勢 | 領先的磁隔離技術、抗極化技術、抗干擾能力強、無需變送器、測量穩定、精確,免維護、安裝方便。 |
三、智能氨氮傳感器
采用進口透氣膜,內部信號隔離技術,搞干擾性強。
技術參數
智能氨氮在線傳感器 | |
測量原理 | 銨離子法 |
信號方式 | RS485 、4-20mA 同時輸出 |
通訊協議 | MODBUS-RTU |
測量范圍 | 0~1000(PPM) |
測量精度 | ±0.1 |
響應時間 | 約5s (98%流動液體) 約14s (98%靜止液體) |
傳感器漂移 | ≤0.1PPM/24h |
電纜長度 | 標配5米 |
供電電壓 | 7~30VDC (特殊電壓可定制) |
測量環境 | 溫度0~45℃ , (高溫可定制) ,壓力0.5MPA |
防水等級 | IP68 |
應用范圍 | 水產養殖、水源監測、污水治理、環境監測、加藥裝置等 |
產品優勢 | 進口透氣膜,領先的磁隔離技術,抗干擾能力強,無需變送器,測量穩定、精確,免維護、安裝方便 |
四、智能余氯傳感器
采用恒壓法,穩定,內部信號隔離技術,搞干擾性強。
技術參數
智能余氯在線傳感器 | |
測量原理 | 恒壓法 |
信號方式 | RS485 、4-20mA 同時輸出 |
通訊協議 | MODBUS-RTU |
測量范圍 | 0~2(PPM默認) 0~5(PPM)0~20(PPM)(選購時確定) |
測量精度 | ±0.02 |
響應時間 | 約5s |
傳感器漂移 | <0.01PPM/24h |
電纜長度 | 標配5米 |
供電電壓 | 7~30VDC (特殊電壓可定制) |
測量環境 | 溫度0~50℃ , (高溫可定制) ,壓力0.5MPA ,最低流量:15cm3/S(保持恒定流速) |
防水等級 | IP68 |
應用范圍 | 游泳池、水源監測、污水治理、環境監測、加藥裝置等 |
產品優勢 | 領先的磁隔離技術,抗干擾能力強,無需變送器,測量穩定、精確,免維護、安裝方便 |
五、智能濁度傳感器
采用先進的90度散射光法,低漂移,體積小,響應速度快。
技術參數
濁度測量范圍 | 0~20NTU 0~40NTU 0~100NTU 0~2000NTU 0~4000NTU |
測量精度 | 1%FS |
響應時間 | 1s |
分辨率 | 0.1NTU |
精度 | ±1% |
校準 | 兩點校準 |
使用溫度 | 0~50℃ |
使用壓力 | <0.4MPa |
安裝 | 前后3/4" NPT螺紋 |
功耗 | <0.2W |
防護等級 | IP68 |
電源 | 7~30V DC |
以上只是常用的幾個傳感器,水質在線監測系統還能安裝其余的傳感器,比如氣象五參數、顆粒物等,歡迎大家一起探討。